91福利国产在线观看|91亚洲精品在看在线观看高|97在线播放视频精品|99久久99这里只有免费精

  • <sup id="dil72"><dl id="dil72"></dl></sup>
  • 簡體中文

    English

    Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
    (mΩ max)
    AEC-Q200 Download PDF
    Surface Mount Type VM1E101MF105000CE0 VM 25 100 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 296 0.2 -
    Surface Mount Type VM1E221MG105000CE0 VM 25 220 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 440 0.16 -
    Surface Mount Type VM1E331MG105000CE0 VM 25 330 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 440 0.16 -
    Surface Mount Type VM1E470MI135000CE0 VM 25 470 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 850 0.092 -
    Surface Mount Type VM1E681ML165000CE0 VM 25 680 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 820 0.1 -
    Surface Mount Type VM1E102MM215000CE0 VM 25 1000 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 1500 0.065 -
    Surface Mount Type VM1V100ME580000CE0 VM 35 10 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 110 0.7 -
    Surface Mount Type VM1V220ME580000CE0 VM 35 22 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 110 0.7 -
    Surface Mount Type VM1V330ME077000CE0 VM 35 33 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 220 0.45 -
    Surface Mount Type VM1V470ME077000CE0 VM 35 47 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 220 0.45 -
    Surface Mount Type VM1V101MF105000CE0 VM 35 100 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 296 0.2 -
    Surface Mount Type VM1V221MG105000CE0 VM 35 220 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 440 0.16 -
    Surface Mount Type VM1V331MI135000CE0 VM 35 330 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 850 0.092 -
    Surface Mount Type VM1V470ML165000CE0 VM 35 470 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 820 0.1 -
    Surface Mount Type VM1V681MM215000CE0 VM 35 680 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 1500 0.065 -
    Surface Mount Type VM1H100ME580000CE0 VM 50 10 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 51 0.8 -
    TOP
    Service