91福利国产在线观看|91亚洲精品在看在线观看高|97在线播放视频精品|99久久99这里只有免费精

  • <sup id="dil72"><dl id="dil72"></dl></sup>
  • 簡體中文

    English

    Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
    (mΩ max)
    AEC-Q200 Download PDF
    Surface Mount Type VJ2V8R2MG125000CE0 VJ 350 8.2 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 70 -
    Surface Mount Type VJ2V100MG125000CE0 VJ 350 10 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 71 -
    Surface Mount Type VJ2V150MI135000CE0 VJ 350 15 12.5 13.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 75 -
    Surface Mount Type VJ2G100MF105000CE0 VJ 400 1 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 42 -
    Surface Mount Type VJ2G2R2MF125000CE0 VJ 400 2.2 8 12.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 50 -
    Surface Mount Type VJ2G3R3MG105000CE0 VJ 400 3.3 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 58 -
    Surface Mount Type VJ2G4R7MG105000CE0 VJ 400 4.7 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 56 -
    Surface Mount Type VJ2G5R6MG125000CE0 VJ 400 5.6 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 72 -
    Surface Mount Type VJ2G6R8MG125000CE0 VJ 400 6.8 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 74 -
    Surface Mount Type VJ2G8R2MG125000CE0 VJ 400 8.2 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 78 -
    Surface Mount Type VJ2G100MI135000CE0 VJ 400 10 12.5 13.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 80 -
    Surface Mount Type VJ2G150MI135000CE0 VJ 400 15 12.5 13.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 85 -
    Surface Mount Type VJ2W3R3MG125000CE0 VJ 450 3.3 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 42 -
    Surface Mount Type VJ2W4R7MG125000CE0 VJ 450 4.7 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 35 -
    Surface Mount Type VJ2W5R6MI135000CE0 VJ 450 5.6 12.5 13.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 50 -
    Surface Mount Type VJ2W6R8MI135000CE0 VJ 450 6.8 12.5 13.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 60 -
    TOP
    Service